2013年ウユニ塩湖の月の満ち欠け、月の出、月の入り


* この記事は2013年版です。2014年の1~3月の天体情報は「2014年ウユニ塩湖の月の満ち欠け、月の出、月の入り」からどうぞ。

能書きはいいんだ。

ウユニ塩湖で星空の鏡張りとか言う嘘みたいな絶景を見るには、月の動きを把握する必要があるんだ。だから俺、2013年1月~3月まで、ウユニ塩湖で月と太陽がどう動いているのかをまとめたんだ。

表の見方
日付 月の出 月の入り 月齢 日の出 日の入り
2月16日(火) 11:50 23:36 6.40 6:22 19:06

たとえば、2月16日にウユニ塩湖に行きたいとしよう。

チェックポイント1

昼間のうちに月が上がり、夜になる頃には月が沈んでいれば完璧である。

月の満ち欠けがどうあれ、夜中に月が出てなければこっちのもんだ。
上のサンプル(2月16日)の場合、月は「23:36」に沈むことがわかる。

チェックポイント2

夜中の星空タイムに月が出ていたとしても、新月ならばそんなの関係ない

新月で月が見えなければ月の光もなく、星空の反射もすごいことになる。新月(or ほぼ新月)というのは、月齢が0に近いか、29.5日に近い状態だ。厳密に言えば、1日のうちでも月齢は変わっているのでぴったり0である必要はないというかそれは無理だが、27.5~2日の間に収まればかなり暗いはず。

一方、条件によって異なるが月齢14~16日くらいが満月になる。

サンプルの「2月16日」は月齢が「6.4」となっている。これは半月よりやや小さいくらい。結構明るいので星空の反射が妨げられる。

チェックポイント3

それでもだめなら、月が登る前、月が沈んだ後に完全星空タイムが到来するかを調べよう

新月でもない、星空タイムに月が出ているという条件でも、月が昇る前、または月が沈んだ後を計算しておけば、完全星空タイムに塩湖内にいることもできる。

空の動きをよく調べて、その日に「夕日+星空」コースにするのか、深夜に出て「星空+朝日」コースにするのか、はたまた「星空」オンリーコースにして出発時間を自由に設定するのかは作戦次第だ。

サンプルの「2月16日」では、半月よりやや小さいくらいの月が「23:36」に沈むことがわかる。つまり、夕方6時に夕日ツアーを始めて、夕日がきれいに見られたとしても、暗くなってからしばらくは半月が残り続ける。ようやく月が沈んでから1時間か2時間くらいで(7時間ツアーの場合)はウユニ村に帰る運びとなる。

一方で、その日の夕日はあきらめて、夜の12~1時ころにウユニ村を出る星空オンリーのツアーに出て朝日を拝んで帰ってくることもできる。これなら月が沈んだ後の星空タイムに最大限のチャンスを求めることができる

* 月と太陽の条件がそろっても、雲、風、雨(水たまり)の条件が合わなければ星空の反射は見られない。それだけさまざまな条件を必要とする星空の反射は、日中の鏡張りや夕日と比べて見るのが格段に難しい。

しまった・・・・能書きをたれてしまった。

2013年1月1日から3月31日まで、ウユニ塩湖周辺の月と太陽の動きは次の通りだ。プランニングの参考にして欲しい。

 

2013年1~3月、ウユニ塩湖の月と太陽
日付 月の出 月の入り 月齢 日の出 日の入り
1月1日(金) 22:00 9:35 19.30 5:54 19:13
1月2日(土) 22:39 10:27 20.30 5:55 19:14
1月3日(日) 23:18 11:20 21.30 5:55 19:14
1月4日(月) 23:59 12:15 22.30 5:56 19:14
1月5日(火) 13:12 23.30 5:56 19:15
1月6日(水) 0:44 14:12 24.30 5:57 19:15
1月7日(木) 1:33 15:14 25.30 5:58 19:15
1月8日(金) 2:26 16:18 26.30 5:58 19:15
1月9日(土) 3:26 17:21 27.30 5:59 19:15
1月10日(日) 4:29 18:21 28.30 6:00 19:15
1月11日(月) 5:34 19:17 29.30 6:00 19:16
1月12日(火) 6:39 20:08 0.80 6:01 19:16
1月13日(水) 7:42 20:55 1.80 6:02 19:16
1月14日(木) 8:42 21:38 2.80 6:02 19:16
1月15日(金) 9:38 22:19 3.80 6:03 19:16
1月16日(土) 10:33 22:58 4.80 6:04 19:16
1月17日(日) 11:25 23:37 5.80 6:04 19:16
1月18日(月) 12:17 6.80 6:05 19:16
1月19日(火) 13:08 0:17 7.80 6:06 19:16
1月20日(水) 13:58 0:58 8.80 6:06 19:16
1月21日(木) 14:49 1:41 9.80 6:07 19:16
1月22日(金) 15:38 2:26 10.80 6:08 19:15
1月23日(土) 16:26 3:13 11.80 6:08 19:15
1月24日(日) 17:13 4:03 12.80 6:09 19:15
1月25日(月) 17:57 4:54 13.80 6:10 19:15
1月26日(火) 18:40 5:45 14.80 6:10 19:15
1月27日(水) 19:21 6:38 15.80 6:11 19:14
1月28日(木) 20:01 7:30 16.80 6:12 19:14
1月29日(金) 20:40 8:23 17.80 6:12 19:14
1月30日(土) 21:19 9:16 18.80 6:13 19:14
1月31日(日) 22:00 10:11 19.80 6:14 19:13
2月1日(月) 22:43 11:07 20.80 6:14 19:13
2月2日(火) 23:29 12:05 21.80 6:15 19:13
2月3日(水) 13:05 22.80 6:15 19:12
2月4日(木) 0:19 14:06 23.80 6:16 19:12
2月5日(金) 1:14 15:07 24.80 6:16 19:11
2月6日(土) 2:14 16:06 25.80 6:17 19:11
2月7日(日) 3:16 17:03 26.80 6:18 19:11
2月8日(月) 4:19 17:55 27.80 6:18 19:10
2月9日(火) 5:22 18:44 28.80 6:19 19:10
2月10日(水) 6:23 19:28 0.40 6:19 19:09
2月11日(木) 7:22 20:11 1.40 6:20 19:09
2月12日(金) 8:18 20:51 2.40 6:20 19:08
2月13日(土) 9:13 21:32 3.40 6:21 19:08
2月14日(日) 10:06 22:12 4.40 6:21 19:07
2月15日(月) 10:58 22:53 5.40 6:22 19:06
2月16日(火) 11:50 23:36 6.40 6:22 19:06
2月17日(水) 12:41 7.40 6:23 19:05
2月18日(木) 13:30 0:21 8.40 6:23 19:05
2月19日(金) 14:19 1:07 9.40 6:24 19:04
2月20日(土) 15:06 1:56 10.40 6:24 19:03
2月21日(日) 15:52 2:46 11.40 6:24 19:03
2月22日(月) 16:35 3:37 12.40 6:25 19:02
2月23日(火) 17:17 4:29 13.40 6:25 19:01
2月24日(水) 17:58 5:22 14.40 6:26 19:00
2月25日(木) 18:38 6:15 15.40 6:26 19:00
2月26日(金) 19:18 7:09 16.40 6:27 18:59
2月27日(土) 19:59 8:04 17.40 6:27 18:58
2月28日(日) 20:42 9:01 18.40 6:27 18:57
3月1日(月) 21:28 9:59 19.40 6:28 18:57
3月2日(火) 22:17 10:59 20.40 6:28 18:56
3月3日(水) 23:10 12:00 21.40 6:28 18:55
3月4日(木) 13:00 22.40 6:29 18:54
3月5日(金) 0:07 13:59 23.40 6:29 18:53
3月6日(土) 1:07 14:55 24.40 6:30 18:53
3月7日(日) 2:08 15:47 25.40 6:30 18:52
3月8日(月) 3:09 16:36 26.40 6:30 18:51
3月9日(火) 4:09 17:21 27.40 6:31 18:50
3月10日(水) 5:08 18:04 28.40 6:31 18:49
3月11日(木) 6:04 18:45 29.40 6:31 18:49
3月12日(金) 7:00 19:25 0.80 6:31 18:48
3月13日(土) 7:54 20:06 1.80 6:32 18:47
3月14日(日) 8:47 20:47 2.80 6:32 18:46
3月15日(月) 9:39 21:30 3.80 6:32 18:45
3月16日(火) 10:31 22:14 4.80 6:33 18:44
3月17日(水) 11:22 23:00 5.80 6:33 18:43
3月18日(木) 12:11 23:48 6.80 6:33 18:42
3月19日(金) 12:59 7.80 6:34 18:42
3月20日(土) 13:44 0:37 8.80 6:34 18:41
3月21日(日) 14:28 1:27 9.80 6:34 18:40
3月22日(月) 15:11 2:18 10.80 6:34 18:39
3月23日(火) 15:52 3:10 11.80 6:35 18:38
3月24日(水) 16:32 4:03 12.80 6:35 18:37
3月25日(木) 17:12 4:57 13.80 6:35 18:36
3月26日(金) 17:54 5:52 14.80 6:36 18:35
3月27日(土) 18:37 6:49 15.80 6:36 18:35
3月28日(日) 19:23 7:48 16.80 6:36 18:34
3月29日(月) 20:12 8:49 17.80 6:36 18:33
3月30日(火) 21:06 9:52 18.80 6:37 18:32
3月31日(水) 22:03 10:54 19.80 6:37 18:31

訂正・修正・指摘、激励の言葉はコメント欄にお願いしたい。

ガイドブックの紹介。自己手配組で英語ができる人はロンプラの方がお勧め、南米は日本人より欧米人の方が訪れるので情報の量と精度では歩き方より上だと思う。日本語がいい人は歩き方をどうぞ。歩き方「ボリビア」のみのバージョンはなくてペルーとセットになっている。それだけ日本人にとってはマイナーと言うことか。個人的にはロンプラがお勧めだが、何もないよりあったほうがいい。ついでにペルー・マチュピチュに行くならこちらの方がいいのかもしれない。

りょう の紹介

東京都品川区で生まれ育つ。サービス業、ホステスクラブ、海外ボランティア駐在員、レストランバー、コンピュータ会社などを経て独立開業。2011年から休業し、夫婦で1年ちょっとの世界一周へ。現在は帰国してイクメン父上に勤しむ。好きな食べ物はナス。言語や歴史に興味あり。コンプレックスは字が汚いこと。好きな言葉は「とりあえずビール」でポッドキャストでは世界のビールを飲み歩く「Beer the World(ビーアー・ザ・ワールド)」を担当。
カテゴリー: ボリビア, ウユニ タグ: , , , , , , , , , パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

WP-SpamFree by Pole Position Marketing