2014年ウユニ塩湖の月の満ち欠け、月の出、月の入り


関連エントリ:ウユニ塩湖攻略法・完全版

ようやくこの季節がやってきた。

早い人は、そろそろ2014年のヴァケーションの予定を立てているだろう。そう、ヴァケーションの。今年こそは能書きなしでウユニ塩湖の天体事情をまとめてみる。対象期間は2014年の1~3月だ。

表の見方
日付 月の出 月の入り 月齢 日の出 日の入り
2月7日(金) 13:29 0:27 7.8 6:17 19:11

 

よし、たとえば2014年2月7日の金曜日にウユニ塩湖に行きたいとしよう。もちろん星空の鏡張りを見るために、だ。

この日の月齢を見て欲しい。7.8となっている。月の月齢というのは0か28に近いと新月(月が見えない)になり、14~16あたりが満月なのだ。この7.8というのはざっと半月。星空の鏡張りを見るにはちとキツイ。

だが諸君。うろたえてはいけない。この日の月はお昼過ぎの13:30ころに上がって、深夜の0:30ころに沈むわけだ。つまり、深夜12時あたりからツアーを開始して朝日を見て返ってくるプランにすれば月の光から免れることができるのだッ!

しかし水の量、雲の量、風の強さにも左右されるのでこれだけで必ず見られるわけではないが、条件の1つはとりあえずクリアできる。月の出/月の入りは運に左右されるものではない。

また、2014年の特徴があるのでこれも話しておきたい。次に挙げる期間で満月は3回訪れる。そのすべてで、月の出がだいたい夕方の18時ころ。月の入りが朝方、ちょうど日の出の時間にかぶるタイミングになる。

つまり、2014年の雨期で満月の時期は、時間帯をどうズラしてもかならず空に満月が居座っていると言うこと。工夫のしようがない。

2014年の狙い目は、月齢0から8、9くらいまで。それ以外の期間だと星の反射は厳しいと思って欲しい。月齢0は当然ながら新月なので問題ない。月齢が6、7、8あたりになっても、夜の10~翌1時くらいまでには月が沈むのでそれ以降は星空タイムが期待できる。

あぅ・・・・またしても能書きをたれてしまった。

2014年1月1日から3月31日まで、ウユニ塩湖周辺の月と太陽の動きは次の通りだ。プランニングの参考にして欲しい。

 

2014年1~3月、ウユニ塩湖の月と太陽
日付 月の出 月の入り 月齢 日の出 日の入り
1月1日(水) 5:53 19:37 0.2 5:54 19:13
1月2日(木) 6:59 20:33 1.2 5:54 19:14
1月3日(金) 8:04 21:24 2.2 5:55 19:14
1月4日() 9:08 22:11 3.2 5:56 19:14
1月5日() 10:08 22:55 4.2 5:56 19:14
1月6日(月) 11:06 23:38 5.2 5:57 19:15
1月7日(火) 12:02 6.2 5:58 19:15
1月8日(水) 12:57 0:20 7.2 5:58 19:15
1月9日(木) 13:50 1:02 8.2 5:59 19:15
1月10日(金) 14:42 1:45 9.2 6:00 19:15
1月11日() 15:34 2:30 10.2 6:00 19:16
1月12日() 16:24 3:16 11.2 6:01 19:16
1月13日(月) 17:12 4:04 12.2 6:02 19:16
1月14日(火) 17:58 4:52 13.2 6:02 19:16
1月15日(水) 18:42 5:42 14.2 6:03 19:16
1月16日(木) 19:23 6:31 15.2 6:04 19:16
1月17日(金) 20:03 7:21 16.2 6:04 19:16
1月18日() 20:41 8:10 17.2 6:05 19:16
1月19日() 21:18 8:59 18.2 6:06 19:16
1月20日(月) 21:55 9:48 19.2 6:06 19:16
1月21日(火) 22:33 10:38 20.2 6:07 19:16
1月22日(水) 23:12 11:30 21.2 6:08 19:15
1月23日(木) 23:55 12:23 22.2 6:08 19:15
1月24日(金) 13:18 23.2 6:09 19:15
1月25日() 0:41 14:16 24.2 6:10 19:15
1月26日() 1:32 15:16 25.2 6:10 19:15
1月27日(月) 2:28 16:17 26.2 6:11 19:15
1月28日(火) 3:29 17:17 27.2 6:12 19:14
1月29日(水) 4:34 18:14 28.2 6:12 19:14
1月30日(木) 5:40 19:08 29.2 6:13 19:14
1月31日(金) 6:46 19:58 0.8 6:13 19:13
2月1日() 7:49 20:46 1.8 6:14 19:13
2月2日() 8:51 21:31 2.8 6:15 19:13
2月3日(月) 9:50 22:15 3.8 6:15 19:12
2月4日(火) 10:47 22:59 4.8 6:16 19:12
2月5日(水) 11:43 23:43 5.8 6:16 19:12
2月6日(木) 12:36 6.8 6:17 19:11
2月7日(金) 13:29 0:27 7.8 6:17 19:11
2月8日() 14:20 1:13 8.8 6:18 19:10
2月9日() 15:09 2:01 9.8 6:19 19:10
2月10日(月) 15:55 2:49 10.8 6:19 19:09
2月11日(火) 16:40 3:38 11.8 6:20 19:09
2月12日(水) 17:22 4:27 12.8 6:20 19:08
2月13日(木) 18:02 5:17 13.8 6:21 19:08
2月14日(金) 18:41 6:06 14.8 6:21 19:07
2月15日() 19:19 6:56 15.8 6:22 19:07
2月16日() 19:56 7:45 16.8 6:22 19:06
2月17日(月) 20:34 8:35 17.8 6:23 19:05
2月18日(火) 21:13 9:26 18.8 6:23 19:05
2月19日(水) 21:54 10:19 19.8 6:23 19:04
2月20日(木) 22:38 11:13 20.8 6:24 19:03
2月21日(金) 23:26 12:09 21.8 6:24 19:03
2月22日() 13:06 22.8 6:25 19:02
2月23日() 0:19 14:04 23.8 6:25 19:01
2月24日(月) 1:15 15:02 24.8 6:26 19:01
2月25日(火) 2:16 15:59 25.8 6:26 19:00
2月26日(水) 3:19 16:53 26.8 6:26 18:59
2月27日(木) 4:23 17:44 27.8 6:27 18:58
2月28日(金) 5:27 18:32 28.8 6:27 18:58
3月1日() 6:30 19:19 0.3 6:28 18:57
3月2日() 7:31 20:05 1.3 6:28 18:56
3月3日(月) 8:30 20:50 2.3 6:28 18:55
3月4日(火) 9:28 21:35 3.3 6:29 18:54
3月5日(水) 10:25 22:21 4.3 6:29 18:54
3月6日(木) 11:19 23:08 5.3 6:29 18:53
3月7日(金) 12:12 23:55 6.3 6:30 18:52
3月8日() 13:03 7.3 6:30 18:51
3月9日() 13:50 0:44 8.3 6:30 18:50
3月10日(月) 14:36 1:33 9.3 6:31 18:50
3月11日(火) 15:19 2:22 10.3 6:31 18:49
3月12日(水) 16:00 3:11 11.3 6:31 18:48
3月13日(木) 16:39 4:01 12.3 6:32 18:47
3月14日(金) 17:18 4:50 13.3 6:32 18:46
3月15日() 17:56 5:40 14.3 6:32 18:45
3月16日() 18:34 6:30 15.3 6:33 18:44
3月17日(月) 19:13 7:22 16.3 6:33 18:44
3月18日(火) 19:54 8:14 17.3 6:33 18:43
3月19日(水) 20:38 9:08 18.3 6:33 18:42
3月20日(木) 21:24 10:04 19.3 6:34 18:41
3月21日(金) 22:15 11:01 20.3 6:34 18:40
3月22日() 23:10 11:59 21.3 6:34 18:39
3月23日() 12:55 22.3 6:35 18:38
3月24日(月) 0:08 13:51 23.3 6:35 18:37
3月25日(火) 1:08 14:44 24.3 6:35 18:37
3月26日(水) 2:09 15:34 25.3 6:35 18:36
3月27日(木) 3:11 16:22 26.3 6:36 18:35
3月28日(金) 4:12 17:09 27.3 6:36 18:34
3月29日() 5:13 17:54 28.3 6:36 18:33
3月30日() 6:12 18:39 29.3 6:37 18:32
3月31日(月) 7:11 19:24 0.9 6:37 18:31

訂正・修正・指摘、激励の言葉はコメント欄にお願いしたい。

関連エントリ:

ウユニ塩湖攻略法・完全版
日本初でウユニ塩湖に行く方法

りょう の紹介

東京都品川区で生まれ育つ。サービス業、ホステスクラブ、海外ボランティア駐在員、レストランバー、コンピュータ会社などを経て独立開業。2011年から休業し、夫婦で1年ちょっとの世界一周へ。現在は帰国してイクメン父上に勤しむ。好きな食べ物はナス。言語や歴史に興味あり。コンプレックスは字が汚いこと。好きな言葉は「とりあえずビール」でポッドキャストでは世界のビールを飲み歩く「Beer the World(ビーアー・ザ・ワールド)」を担当。
カテゴリー: ボリビア, ウユニ タグ: , , , , , , , , , , パーマリンク

2014年ウユニ塩湖の月の満ち欠け、月の出、月の入り への5件のフィードバック

  1. ゆっこ のコメント:

    こんちは☆
    りょうさんのウユニに関する知識量には感動しました!!
    参考にさせていただきます(^^)
    2015年1月~2月に南米に行くのですが、新月の日を狙ってウユニに行こうと考えています。
    2015年のウユニの新月の日を教えていただけないでしょうか??
    よろしくお願いします☆

    • りょう のコメント:

      ゆっこさん、こんにちは。

      2015年の日程ですねー
      6月中にアップします!
      また見に来てください。

  2. ピンバック: まるで宇宙?!世界一の絶景ウユニ塩湖はこの日が一番美しい! | Travel -旅行・観光-

  3. ピンバック: まるで宇宙?!世界一の絶景ウユニ塩湖はこの日が一番美しい! | Voyage -旅行・観光-

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

WP-SpamFree by Pole Position Marketing